
料金表|福岡市早良区で歯医者をお探しの方はくりさき歯科まで
審美治療
| (税込) | ||
| ダイレクト ボンディング |
1面 | ¥44,000 |
|---|---|---|
| 2面 | ¥66,000 | |
| 3面 | ¥88,000 | |
| インレー (1面) |
ゴールド | ¥44,000 |
| セラミック | ¥33,000 | |
| インレー (2面) |
ゴールド | ¥60,500 |
| セラミック | ¥49,500 | |
| インレー (3面) |
ゴールド | ¥77,000 |
| セラミック | ¥66,000 | |
| アンレー | ゴールド | ¥110,000 |
| セラミック | ¥88,000 | |
| ベニア | ラミネートベニア | ¥110,000 |
| クラウン | プロビジョナル | ¥3,300 |
| ゴールド | ¥110,000 | |
| フルジルコニア | ¥66,000 | |
| オールセラミック | ¥110,000 | |
| レイヤードジルコニア | ¥132,000 | |
| ジルコニアセラミック | ¥165,000 | |
| コア | メタル | ¥16,500 |
| ゴールド | ¥44,000 | |
| ファイバー | ¥22,000 |
根管治療
| (税込) | |
| 前歯・小臼歯 | ¥44,000 |
|---|---|
| 大臼歯 | ¥66,000 |
| 機材費 | ¥33,000 |
| マイクロ加算 | ¥16,500 |
| MTA修復 | ¥11,000 |
義歯(入れ歯)
| (税込) | |
| 金属床 | ¥550,000 |
|---|
インプラント
| (税込) | ||
| Fixture (本体) |
スタンダード | ¥275,000 |
|---|---|---|
| 即時埋入・負荷加算 | ¥55,000 | |
| 骨造成 | GBR(小) | ¥55,000 |
| GBR(大) | ¥110,000 | |
| ソケットリフト | ¥55,000 | |
| サイナスリフト | ¥110,000 | |
| 上部構造 | プロビジョナル | ¥11,000 |
| メタル(Pd or Ti) | ¥66,000 | |
| ジルコニア | ¥66,000 | |
| オールセラミック | ¥110,000 | |
| レイヤードジルコニア | ¥132,000 | |
| ジルコニアセラミック | ¥165,000 | |
| アバットメント | ¥33,000 | |
| 静脈内鎮静法 | ¥66,000 |
ホワイトニング
| (税込) | |
| オフィス | ¥22,000 |
|---|---|
| ホーム(片顎) | ¥13,200 |
| ホーム(両顎) | ¥22,000 |
| デュアル(オフィス・ホーム) | ¥44,000 |
矯正歯科
| (税込) | |
| マウスピース型矯正装置(Invisalign igo) | ¥440,0000 |
|---|---|
| マウスピース型矯正装置(プレオルソ) | ¥88,000 |
※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
軟組織系
| (税込) | |
| クラウンレングス | ¥44,000 |
|---|---|
| CTG | ¥66,000 |
再生療法
| (税込) | |
| エムドゲイン | ¥66,000 |
|---|
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
| (税込) | |
| スリープスプリント | ¥16,5000 |
|---|
エアフロー
| (税込) | ||
| エアフロー | 15分 | ¥3,300 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥5,500 |